Acea si impegna a garantire la solidità della propria struttura finanziaria, mantenendo una quota importante di debito a tasso fisso e adoperandosi per il contenimento del costo medio del debito.
PFN FY24-FY25, mln€
DIC 24 | DIC 25 | Variaz. CONS DIC 25 vs DIC 24 | |
|---|---|---|---|
PFN pro-forma (*) | 4.368 | 4.582 | 214 |
Debito a Lungo termine | 4.970 | 4.926 | |
Debito a breve | 499 | 667 | |
Casse e attività finanziarie a breve pro-forma | -1.101 | -1.001 |
Dati aggiornati al 31 Dicembre 2025
*La PFN pro-forma considera (i) l’effetto dell’incasso del corrispettivo di cessione di Acea Energia; (ii) per il 2024, l’incasso della cessione dell’Alta Tensione a Terna e il consolidamento a PN di AdF dall’1/1/2024.
Tasso fisso 80% Costo medio 2,07% Durata media 4,2 anno
NET DEBT/EBITDA PRO-FORMA
31/12/2025
NET DEBT/EBITDA PRO-FORMA
31/12/2024
Importo | Data | Scadenza | Cedola (% P.A.) - Tasso, scadenza | Rating emissione Moody’s/S&P/FITCH |
|---|---|---|---|---|
500.000.000 EUR | 24/10/2016 | 24/10/2026 | 1,000 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 08/02/2018 | 08/06/2027 | 1,500 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 23/05/2019 | 23/05/2028 | 1,750 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 06/02/2020 | 06/04/2029 | 0,500 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/07/2030 | 0,250 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 17/01/2023 (TAP del 03/02/2023) | 24/01/2031 | 3,875 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2024
Dati al 31 dicembre 2025
Scopri il Piano strategico 2024-2028, “Green Diligent Growth”
Approfondisci i target finanziari del piano